Official Website of the 14U - Orange (Bauer)
Outdoor 2025
Wednesday 7/9, 7:00 PM
Saturday 7/12
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 |
Welcome to Our New Website
Twitter
Coming Soon
Instagram
Check Back Later
Facebook
Currently Unavailable